全国房价中位数
2023年10月
  • 130万元    环比 -3.70%   同比 +1.56%
全国租金中位数
2023年10月
  • 2,000元/月    环比 0.00%   同比 +2.56%
城市房价排行 2023年10月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
1 上海 71,255 -0.23%
2 北京 70,729 -2.12%
3 深圳 67,579 -1.98%
4 厦门 52,020 +5.63%
5 广州 45,265 -2.6%
6 杭州 41,204 -3.94%
7 三亚 40,570 +7.27%
8 南京 34,431 +0.19%
9 东莞 26,962 -1.58%
10 珠海 25,690 -1.76%
11 福州 25,637 +2.09%
城市租金排行 2023年10月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
1 北京 110.66 -4.78%
2 上海 109.24 -2.52%
3 深圳 99.87 -2.22%
4 杭州 72.31 -7%
5 广州 59.27 -2.16%
6 南京 55.21 +2.14%
7 三亚 51.12 +6.81%
8 厦门 50.81 +2.9%
9 武汉 43.84 -11.96%
10 天津 41.11 +5.5%
11 成都 39.24 -4.43%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
雷锋28了解更多
行政区域 2,932
城镇住区 72.5万
城市配套 122万
租售房源 26.6亿 套次

合作伙伴

分享:

收藏

--

--

无障碍浏览